Superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.
Consiste em capturar oportunidades nos mais diversos mercados (principalmente em câmbio, juros, bolsa e dívida externa brasileira), através da estruturação de operações com ativos e seus instrumentos derivativos relacionados a estes mercados, tendo como pano de fundo sólidas análises macro e microeconômicas.
Agressivo
Investidores em geral
| Cotação diária do fundo | Date: 2012-02-02 | Valor da Cota: 9.29714820 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP Absoluto | 0,18 | 0,29 | 1,88 | 13,39 | 22,65 | 60,76 |
| CDI | 469,28 | 374,94 | 195,28 | 115,31 | 99,50 | 118,61 |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fundo | 8.08% | 4.54% | 0.37% | 3.46% | -1.78% | 1.97% | 3.07% | 3.34% | 0.54% | 2.52% | 1.84% | 2.31% | 34.41% |
| CDI | 0.00% | 1.14% | 1.42% | 1.08% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.05% | 1.09% | 1.02% | 0.98% | 13.41% | |
| 2007 | Fundo | 2.00% | 0.80% | 2.34% | 1.78% | 2.88% | 1.97% | 1.87% | -3.84% | 2.40% | 1.91% | -0.14% | 0.42% | 15.18% |
| CDI | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.94% | 1.02% | 0.90% | 0.97% | 0.99% | 0.80% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 11.82% | |
| 2008 | Fundo | 0.33% | 1.41% | -1.03% | 2.44% | 1.47% | 1.13% | -0.19% | -1.65% | -1.86% | 0.28% | 1.42% | 2.49% | 6.30% |
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.87% | 0.95% | 1.06% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 12.38% | |
| 2009 | Fundo | 4.27% | 1.36% | 2.06% | 0.37% | 4.20% | 1.63% | 1.28% | 0.03% | 3.51% | 1.49% | 0.74% | 1.08% | 24.24% |
| CDI | 1.04% | 0.85% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 9.88% | |
| 2010 | Fundo | -0.74% | 1.01% | 0.15% | 0.51% | -1.05% | 0.73% | 0.57% | 1.36% | 1.09% | 1.72% | 0.27% | 1.63% | 7.45% |
| CDI | 0.66% | 0.59% | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 9.75% | |
| 2011 | Fundo | 0.41% | 1.12% | 1.65% | 0.96% | 1.09% | 0.98% | 0.67% | 2.65% | 0.55% | 1.21% | 1.06% | -1.17% | 11.72% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.90% | 11.60% | |
| 2012 | Fundo | 1.59% | 0.29% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.88% |
| CDI | 0.89% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |




