Superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.
Alocar 95% de suas cotas no fundo GAP CRÉDITO PRIVADO MASTER FIM, que objetiva capturar oportunidades nos mais diversos mercados, através da estruturação de operações com ativos e seus instrumentos derivativos relacionados a estes mercados, com uma sólida análise macroeconômica.
Agressivo
Investidores qualificados
| Cotação diária do fundo | Date: 2012-02-02 | Valor da Cota: 1.53103650 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP Credito Privado I | 0,05 | 0,10 | 1,13 | 13,66 | 27,48 | - |
| CDI | 123,35 | 123,34 | 117,10 | 117,57 | 120,70 | - |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0.98% | 1.04% | 0.78% | 1.18% | 1.29% | 5.38% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.96% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 5.46% | |
| 2009 | Fundo | 1.24% | 1.37% | 1.32% | 0.89% | 1.06% | 0.87% | 1.14% | 1.04% | 0.72% | 0.75% | 0.81% | 0.94% | 12.88% |
| CDI | 1.04% | 0.85% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 9.88% | |
| 2010 | Fundo | 0.76% | 0.80% | 1.06% | 0.63% | 0.89% | 0.93% | 1.10% | 1.15% | 0.90% | 1.14% | 0.87% | 1.28% | 12.13% |
| CDI | 0.66% | 0.59% | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 9.75% | |
| 2011 | Fundo | 0.80% | 1.01% | 1.13% | 0.94% | 1.80% | 0.93% | 0.98% | 1.24% | 1.05% | 0.95% | 0.92% | 0.94% | 13.46% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.90% | 11.60% | |
| 2012 | Fundo | 1.03% | 0.10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13% |
| CDI | 0.89% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |




