Superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.
Gerir a carteira do fundo em classes de ativos, buscando, a partir disto, investir nos melhores fundos de investimento disponíveis dentro de cada classe, sempre com objetivos de prazo mais longo. A avaliação dos melhores fundos de mercado segue critérios quantitativos e qualitativos.
Agressivo
Investidores qualificados
| Cotação diária do fundo | Date: 2012-02-01 | Valor da Cota: 2.70119901 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP FIC Multimercado Fundo de Fundos | 0,13 | 0,13 | 1,73 | 13,41 | 23,64 | 42,11 |
| CDI | 337,32 | 337,32 | 186,98 | 115,40 | 103,87 | 82,28 |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.61% | 0.30% | 2.17% | 2.75% | 8.05% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06% | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 4.05% | |
| 2005 | Fundo | -0.36% | 4.09% | 0.11% | 0.26% | 1.90% | 1.30% | 1.28% | 2.37% | 3.65% | 0.92% | 2.47% | 2.54% | 22.46% |
| CDI | 1.38% | 1.21% | 1.52% | 1.41% | 1.50% | 1.58% | 1.51% | 1.65% | 1.50% | 1.41% | 1.38% | 1.47% | 19.00% | |
| 2006 | Fundo | 5.18% | 2.41% | 0.46% | 2.55% | -1.00% | 1.70% | 1.87% | 1.95% | 0.95% | 2.06% | 2.01% | 2.05% | 24.44% |
| CDI | 1.43% | 1.14% | 1.42% | 1.08% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.05% | 1.09% | 1.02% | 0.98% | 15.04% | |
| 2007 | Fundo | 1.34% | 0.64% | 1.72% | 1.73% | 2.19% | 1.74% | 1.82% | -1.68% | 1.37% | 1.26% | 1.42% | 1.08% | 13.49% |
| CDI | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.94% | 1.02% | 0.90% | 0.97% | 0.99% | 0.80% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 11.82% | |
| 2008 | Fundo | -0.36% | 1.53% | -1.76% | 1.21% | 2.25% | 0.23% | -0.03% | -0.52% | -1.86% | -2.82% | 2.62% | 2.44% | 2.79% |
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.87% | 0.95% | 1.06% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 12.38% | |
| 2009 | Fundo | 1.48% | 0.87% | 0.94% | 1.06% | 1.30% | 0.86% | 0.64% | 0.41% | 1.27% | 0.58% | 0.70% | 0.61% | 11.24% |
| CDI | 1.04% | 0.85% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 9.88% | |
| 2010 | Fundo | 0.36% | 0.69% | 0.59% | 0.44% | 0.82% | 0.68% | 0.62% | 1.15% | 0.79% | 0.97% | 0.58% | 1.17% | 9.23% |
| CDI | 0.66% | 0.59% | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 9.75% | |
| 2011 | Fundo | 0.16% | 1.07% | 0.94% | 0.62% | 0.78% | 0.63% | 0.51% | 2.99% | 1.09% | 1.11% | 1.00% | 0.34% | 11.81% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.90% | 11.60% | |
| 2012 | Fundo | 1.60% | 0.13% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.73% |
| CDI | 0.89% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |




