Superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.
Consiste em capturar oportunidades nos mais diversos mercados (principalmente em câmbio, juros e bolsa), através da estruturação de operações com ativos e seus instrumentos derivativos relacionados a estes mercados, tendo como pano de fundo sólida análises macro e micro-econômicas.
Moderado
Investidores em geral
| Cotação diária do fundo | Date: 2012-02-02 | Valor da Cota: 16599.66499993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP Hedge | 0,12 | 0,18 | 1,14 | 11,36 | 20,12 | 48,45 |
| CDI | 303,41 | 232,77 | 117,96 | 97,79 | 88,37 | 94,57 |
|
PL-Nov/2008: U.S. $ 90.969.083 PL East in the last 12 months: U.S. $ 384,652,818 |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35% | 0.35% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25% | 0.25% | |
| 1997 | Fundo | 3.43% | 2.64% | 2.09% | 2.29% | 3.14% | 3.15% | -0.03% | 1.47% | 2.95% | 5.51% | 1.33% | 5.80% | 39.34% |
| CDI | 1.73% | 1.67% | 1.64% | 1.65% | 1.58% | 1.60% | 1.60% | 1.58% | 1.58% | 1.60% | 3.01% | 2.91% | 24.53% | |
| 1998 | Fundo | 4.03% | 2.89% | 2.69% | 0.43% | 0.69% | 1.58% | 2.24% | -0.68% | 1.53% | 2.91% | 3.41% | 0.25% | 24.21% |
| CDI | 2.68% | 2.11% | 2.20% | 1.71% | 1.63% | 1.60% | 1.70% | 1.47% | 2.43% | 2.92% | 2.60% | 2.39% | 28.61% | |
| 1999 | Fundo | 28.94% | 0.56% | 4.12% | 2.69% | 2.62% | 1.87% | 1.90% | 1.72% | 1.52% | 1.53% | 1.79% | 2.19% | 61.07% |
| CDI | 2.15% | 2.35% | 3.28% | 2.30% | 1.99% | 1.64% | 1.63% | 1.55% | 1.47% | 1.37% | 1.37% | 1.58% | 25.17% | |
| 2000 | Fundo | 1.19% | 1.18% | 1.66% | 0.45% | 1.46% | 2.10% | 1.60% | 1.36% | 1.09% | 1.03% | 1.12% | 1.56% | 16.97% |
| CDI | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.28% | 1.49% | 1.39% | 1.30% | 1.40% | 1.22% | 1.28% | 1.22% | 1.20% | 17.34% | |
| 2001 | Fundo | 1.68% | 0.74% | 0.55% | 0.86% | 1.46% | 0.47% | 0.52% | 1.32% | 1.82% | 1.86% | 1.07% | 2.23% | 15.56% |
| CDI | 1.26% | 1.01% | 1.25% | 1.18% | 1.33% | 1.27% | 1.50% | 1.60% | 1.32% | 1.53% | 1.39% | 1.39% | 17.26% | |
| 2002 | Fundo | 1.61% | 2.00% | 1.58% | 1.78% | 1.52% | 1.54% | 1.55% | 2.28% | 1.40% | 1.93% | 1.81% | 2.11% | 23.30% |
| CDI | 1.53% | 1.25% | 1.37% | 1.48% | 1.40% | 1.31% | 1.54% | 1.45% | 1.38% | 1.63% | 1.53% | 1.72% | 19.08% | |
| 2003 | Fundo | 1.84% | 1.89% | 2.34% | 2.75% | 1.64% | 2.43% | 2.32% | 1.99% | 1.97% | 1.61% | 1.67% | 1.33% | 26.54% |
| CDI | 1.96% | 1.82% | 1.77% | 1.87% | 1.96% | 1.85% | 2.08% | 1.77% | 1.68% | 1.64% | 1.34% | 1.37% | 23.27% | |
| 2004 | Fundo | 1.77% | 0.70% | 1.48% | 0.78% | 0.88% | 1.20% | 1.19% | 0.69% | 1.48% | 0.83% | 1.48% | 1.71% | 15.14% |
| CDI | 1.26% | 1.08% | 1.38% | 1.18% | 1.22% | 1.22% | 1.28% | 1.29% | 1.24% | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 16.18% | |
| 2005 | Fundo | -0.16% | 2.46% | 0.11% | 1.32% | 1.98% | 1.61% | 0.81% | 2.14% | 2.11% | 1.13% | 1.85% | 2.23% | 19.04% |
| CDI | 1.38% | 1.21% | 1.52% | 1.41% | 1.50% | 1.58% | 1.51% | 1.65% | 1.50% | 1.41% | 1.38% | 1.47% | 19.00% | |
| 2006 | Fundo | 3.07% | 2.89% | 0.34% | 2.02% | 0.70% | 0.88% | 2.02% | 2.10% | 0.79% | 1.63% | 1.39% | 1.37% | 20.94% |
| CDI | 1.43% | 1.14% | 1.42% | 1.08% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.05% | 1.09% | 1.02% | 0.98% | 15.04% | |
| 2007 | Fundo | 1.58% | 0.84% | 1.75% | 1.05% | 1.89% | 1.45% | 1.29% | -0.63% | 1.48% | 1.61% | 0.07% | 0.58% | 13.74% |
| CDI | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.94% | 1.02% | 0.90% | 0.97% | 0.99% | 0.80% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 11.82% | |
| 2008 | Fundo | 0.60% | 1.24% | -0.46% | 1.58% | 1.15% | 0.78% | 0.49% | -0.23% | -0.17% | 0.79% | 0.95% | 1.90% | 8.95% |
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.87% | 0.95% | 1.06% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 12.38% | |
| 2009 | Fundo | 2.54% | 0.98% | 1.33% | 0.45% | 1.75% | 0.87% | 0.90% | 0.36% | 1.70% | 0.95% | 0.56% | 0.62% | 13.78% |
| CDI | 1.04% | 0.85% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 9.88% | |
| 2010 | Fundo | 0.28% | 0.41% | 0.40% | 0.51% | 0.01% | 0.69% | 0.59% | 0.95% | 0.82% | 0.89% | 0.55% | 1.19% | 7.53% |
| CDI | 0.66% | 0.59% | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 9.75% | |
| 2011 | Fundo | 0.60% | 0.84% | 1.07% | 0.84% | 0.86% | 1.00% | 0.86% | 1.77% | 0.73% | 0.94% | 0.97% | -0.16% | 10.81% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.90% | 11.60% | |
| 2012 | Fundo | 0.95% | 0.18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14% |
| CDI | 0.89% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |




