Superar a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.
Consiste em capturar oportunidades nos mais diversos mercados (principalmente em câmbio, juros, bolsa), através da estruturação de operações com ativos e seus instrumentos derivativos relacionados a estes mercados, tendo como pano de fundo sólidas análises macro e microeconômicas. O Regulamento do fundo está de acordo com a legislação vigente para Entidades de Previdência Complementar nas disposições aplicáveis a fundos de investimento.
Conservador
Investidores em geral

| Cotação diária do fundo | Date: 2012-02-02 | Valor da Cota: 2.87470083 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP Institucional | 0,09 | 0,10 | 0,78 | 11,46 | 21,40 | 50,87 |
| CDI | 240,60 | 128,66 | 81,39 | 98,66 | 94,00 | 99,30 |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.37% | 1.42% | 2.81% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27% | 1.37% | 2.66% | |
| 2004 | Fundo | 1.45% | 1.05% | 1.47% | 1.04% | 1.13% | 1.20% | 1.20% | 1.02% | 1.33% | 1.04% | 1.34% | 1.51% | 15.83% |
| CDI | 1.26% | 1.08% | 1.38% | 1.18% | 1.22% | 1.22% | 1.28% | 1.29% | 1.24% | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 16.18% | |
| 2005 | Fundo | 0.77% | 1.61% | 0.96% | 1.34% | 1.64% | 1.52% | 1.17% | 1.89% | 1.83% | 1.23% | 1.55% | 1.78% | 18.71% |
| CDI | 1.38% | 1.21% | 1.52% | 1.41% | 1.50% | 1.58% | 1.51% | 1.65% | 1.50% | 1.41% | 1.38% | 1.47% | 19.00% | |
| 2006 | Fundo | 2.09% | 1.64% | 1.06% | 1.45% | 1.02% | 1.01% | 1.48% | 1.54% | 1.00% | 1.24% | 1.10% | 1.11% | 16.90% |
| CDI | 1.43% | 1.14% | 1.42% | 1.08% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.05% | 1.09% | 1.02% | 0.98% | 15.04% | |
| 2007 | Fundo | 1.15% | 0.58% | 1.52% | 1.04% | 1.81% | 1.30% | 1.19% | 0.29% | 1.41% | 1.26% | 0.72% | 0.88% | 13.97% |
| CDI | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.94% | 1.02% | 0.90% | 0.97% | 0.99% | 0.80% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 11.82% | |
| 2008 | Fundo | 0.77% | 1.17% | 0.01% | 1.45% | 1.13% | 0.99% | 0.56% | 0.14% | 0.46% | 1.52% | 1.01% | 1.56% | 11.29% |
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.87% | 0.95% | 1.06% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 12.38% | |
| 2009 | Fundo | 1.77% | 0.94% | 1.31% | 0.70% | 1.30% | 0.76% | 0.90% | 0.52% | 1.12% | 0.77% | 0.62% | 0.67% | 12.00% |
| CDI | 1.04% | 0.85% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 9.88% | |
| 2010 | Fundo | 0.44% | 0.51% | 0.80% | 0.50% | 0.55% | 0.78% | 0.79% | 0.87% | 0.75% | 0.83% | 0.61% | 1.01% | 8.77% |
| CDI | 0.66% | 0.59% | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 9.75% | |
| 2011 | Fundo | 0.55% | 0.90% | 0.94% | 0.92% | 0.99% | 0.86% | 0.82% | 1.58% | 0.86% | 0.88% | 0.94% | 0.51% | 11.30% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.90% | 11.60% | |
| 2012 | Fundo | 0.68% | 0.10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.78% |
| CDI | 0.89% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |




