Superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.
Consiste em capturar oportunidades nos mais diversos mercados (principalmente em câmbio, juros, bolsa), através da estruturação de operações com ativos e seus instrumentos derivativos relacionados a estes mercados, tendo como pano de fundo sólidas análises macro e microeconômicas.
Agressivo.
Investidores em geral

| Cotação diária do fundo | Date: 2012-02-02 | Valor da Cota: 7241.17814509 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP Multiportfolio | 0,18 | 0,27 | 1,32 | 11,65 | 20,52 | 53,12 |
| CDI | 452,61 | 340,47 | 137,00 | 100,28 | 90,11 | 103,68 |
| f |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.32% | 2.32% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.73% | 0.73% | |
| 2002 | Fundo | 2.40% | 3.43% | 1.86% | 2.13% | 1.91% | 1.98% | 1.91% | 3.64% | 1.82% | 2.62% | 2.32% | 2.75% | 32.87% |
| CDI | 1.53% | 1.25% | 1.37% | 1.48% | 1.40% | 1.31% | 1.54% | 1.45% | 1.38% | 1.63% | 1.53% | 1.72% | 19.08% | |
| 2003 | Fundo | 1.89% | 2.14% | 3.25% | 4.15% | 1.76% | 3.20% | 2.66% | 2.53% | 2.66% | 1.84% | 2.28% | 1.50% | 34.27% |
| CDI | 1.96% | 1.82% | 1.77% | 1.87% | 1.96% | 1.85% | 2.08% | 1.77% | 1.68% | 1.64% | 1.34% | 1.37% | 23.27% | |
| 2004 | Fundo | 2.80% | 0.43% | 1.97% | 0.55% | 0.74% | 1.37% | 1.19% | 0.28% | 1.88% | 0.62% | 1.91% | 2.01% | 16.90% |
| CDI | 1.26% | 1.08% | 1.38% | 1.18% | 1.22% | 1.22% | 1.28% | 1.29% | 1.24% | 1.21% | 1.25% | 1.48% | 16.18% | |
| 2005 | Fundo | -1.15% | 3.27% | -0.79% | 1.41% | 2.40% | 1.63% | 0.35% | 2.70% | 2.67% | 1.09% | 2.30% | 2.70% | 20.11% |
| CDI | 1.38% | 1.21% | 1.52% | 1.41% | 1.50% | 1.58% | 1.51% | 1.65% | 1.50% | 1.41% | 1.38% | 1.47% | 19.00% | |
| 2006 | Fundo | 3.77% | 3.60% | -0.01% | 2.60% | 0.24% | 0.93% | 2.55% | 2.71% | 0.72% | 2.02% | 1.71% | 1.67% | 24.87% |
| CDI | 1.43% | 1.14% | 1.42% | 1.08% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.05% | 1.09% | 1.02% | 0.98% | 15.04% | |
| 2007 | Fundo | 1.98% | 0.86% | 2.21% | 1.26% | 2.61% | 1.92% | 1.59% | -1.68% | 1.98% | 2.10% | -0.28% | 0.51% | 16.04% |
| CDI | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.94% | 1.02% | 0.90% | 0.97% | 0.99% | 0.80% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 11.82% | |
| 2008 | Fundo | 0.47% | 1.61% | -1.21% | 2.13% | 1.41% | 0.82% | 0.23% | -0.88% | -0.82% | 0.63% | 1.05% | 2.45% | 8.12% |
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.87% | 0.95% | 1.06% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 12.38% | |
| 2009 | Fundo | 3.76% | 1.14% | 1.71% | 0.29% | 2.71% | 1.02% | 1.05% | 0.28% | 2.26% | 1.17% | 0.58% | 0.67% | 17.91% |
| CDI | 1.04% | 0.85% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 9.88% | |
| 2010 | Fundo | 0.12% | 0.44% | 0.30% | 0.54% | -0.34% | 0.71% | 0.55% | 1.10% | 0.91% | 1.04% | 0.46% | 1.45% | 7.51% |
| CDI | 0.66% | 0.59% | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 9.75% | |
| 2011 | Fundo | 0.55% | 0.94% | 1.29% | 0.96% | 0.76% | 1.03% | 0.82% | 2.19% | 0.61% | 0.98% | 1.07% | -0.88% | 10.82% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.90% | 11.60% | |
| 2012 | Fundo | 1.05% | 0.27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32% |
| CDI | 0.89% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |




