Superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.
Consiste em capturar oportunidades nos mais diversos mercados (principalmente em câmbio, juros, bolsa), através da estruturação de operações com ativos e seus instrumentos derivativos relacionados a estes mercados, tendo como pano de fundo sólidas análises macro e microeconômicas.
Agressivo
Investidores em geral
| Cotação diária do fundo | Date: 2012-02-02 | Valor da Cota: 2.10154564 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP Multiportfolio 30 | 0,16 | 0,24 | 1,25 | 11,57 | 20,40 | 52,26 |
| CDI | 419,77 | 313,40 | 129,49 | 99,58 | 89,62 | 102,00 |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fundo | - | - | -0.21% | 2.89% | -0.05% | 0.88% | 2.66% | 2.67% | 0.70% | 2.03% | 1.68% | 1.70% | 18.51% |
| CDI | - | - | 0.63% | 1.08% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.05% | 1.09% | 1.02% | 0.98% | 11.26% | |
| 2007 | Fundo | 1.91% | 0.86% | 2.19% | 1.26% | 2.60% | 1.91% | 1.58% | -1.67% | 1.95% | 2.08% | -0.28% | 0.50% | 15.86% |
| CDI | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.94% | 1.02% | 0.90% | 0.97% | 0.99% | 0.80% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 11.82% | |
| 2008 | Fundo | 0.50% | 1.64% | -1.21% | 2.13% | 1.40% | 0.81% | 0.25% | -0.91% | -0.82% | 0.63% | 1.04% | 2.48% | 8.13% |
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.87% | 0.95% | 1.06% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 12.38% | |
| 2009 | Fundo | 3.76% | 1.09% | 1.66% | 0.28% | 2.43% | 1.03% | 1.02% | 0.29% | 2.23% | 1.16% | 0.55% | 0.68% | 17.38% |
| CDI | 1.04% | 0.85% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 9.88% | |
| 2010 | Fundo | 0.12% | 0.44% | 0.29% | 0.52% | -0.36% | 0.72% | 0.53% | 1.10% | 0.90% | 1.07% | 0.47% | 1.44% | 7.47% |
| CDI | 0.66% | 0.59% | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 9.75% | |
| 2011 | Fundo | 0.56% | 0.96% | 1.29% | 0.95% | 0.78% | 1.03% | 0.79% | 2.17% | 0.60% | 0.99% | 1.07% | -0.86% | 10.82% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.90% | 11.60% | |
| 2012 | Fundo | 1.00% | 0.24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25% |
| CDI | 0.89% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |




