Obter ganhos de capital acima do Ibovespa Fechamento.
Gerir a carteira do fundo em uma única classe de ativos, buscando a partir disto, investir nos melhores fundos de investimento em ações disponíveis. A avaliação dos melhores fundos de mercado segue critérios quantitativos e qualitativos.
Agressivo
Investidores em geral
| Cotação diária do fundo | Data: 01-02-2012 | Valor da Cota: 2.90841271 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP FIC Ações Fundo de Fundos | 1,30 | 1,30 | 7,55 | 0,73 | 14,03 | 32,85 |
| Ibov. Fechamento | -1,07p.p. | -1,07p.p. | -6,22p.p. | - | - | 27,14p.p. |
|
PL-Dez/2011: R$ 8.872.103 PL Médio nos últimos 12 meses: R$ 9.525.857 |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Fundo | 25.94% | 2.62% | -3.29% | 6.54% | -5.08% | -1.56% | 2.82% | 1.91% | -0.77% | 6.40% | 7.67% | 8.58% | 60.77% |
| Ibov. Fechamento | 0.00% | 1.19% | -1.75% | 6.08% | -8.19% | -0.45% | 1.37% | -2.25% | 0.34% | 7.18% | 7.00% | 6.39% | 16.93% | |
| 2007 | Fundo | 2.06% | -0.44% | 3.69% | 7.00% | 7.35% | 5.18% | 3.85% | -1.74% | 8.12% | 6.19% | -3.45% | -0.62% | 43.09% |
| Ibov. Fechamento | -0.57% | -1.44% | 4.44% | 8.16% | 6.67% | 3.56% | 1.15% | -1.24% | 11.23% | 8.08% | -2.94% | 0.80% | 43.69% | |
| 2008 | Fundo | -7.75% | 7.18% | -6.09% | 4.59% | 9.52% | -7.69% | -6.96% | -5.74% | -11.53% | -21.96% | 7.24% | 1.53% | -35.27% |
| Ibov. Fechamento | -8.04% | 9.05% | -5.53% | 7.68% | 9.88% | -10.44% | -8.48% | -6.43% | -11.03% | -24.80% | -1.77% | 2.61% | -42.01% | |
| 2009 | Fundo | 2.03% | -0.65% | 4.24% | 13.99% | 8.85% | -2.17% | 7.26% | 3.87% | 7.71% | 0.94% | 7.38% | 4.01% | 73.52% |
| Ibov. Fechamento | 4.66% | -2.84% | 7.18% | 15.55% | 12.49% | -3.26% | 6.41% | 3.15% | 8.90% | 0.05% | 8.93% | 2.30% | 82.66% | |
| 2010 | Fundo | -3.44% | 0.74% | 3.22% | -3.14% | -4.13% | -0.76% | 9.93% | -0.15% | 6.35% | 3.58% | -0.89% | 1.66% | 12.72% |
| Ibov. Fechamento | -4.65% | 1.68% | 5.82% | -4.04% | -6.64% | -3.35% | 10.80% | -3.51% | 6.58% | 1.79% | -4.20% | 2.36% | 1.04% | |
| 2011 | Fundo | -2.89% | 0.02% | 2.71% | -0.72% | -0.42% | -1.56% | -4.03% | -4.77% | -3.97% | 7.14% | -0.85% | 1.60% | -8.01% |
| Ibov. Fechamento | -3.94% | 1.22% | 1.79% | -3.58% | -2.29% | -3.43% | -5.74% | -3.96% | -7.38% | 11.49% | -2.51% | -0.21% | -18.11% | |
| 2012 | Fundo | 6.17% | 1.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.55% |
| Ibov. Fechamento | 11.13% | 2.41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.81% |




