Superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.
Busca apropriar-se da performance relativa entre dois ou mais ativos, independente do desempenho do mercado acionário ou de qualquer outro índice de mercado. Tal estratégia permite potencializar o risco-retorno com baixo nível de alavancagem. O lastro do fundo é composto por títulos públicos federais, privados e ações.
Agressivo
Investidores em geral

| Cotação diária do fundo | Data: 02-02-2012 | Valor da Cota: 2.66272569 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP Long Short | 0,16 | 0,12 | 0,58 | 12,61 | 31,10 | 60,92 |
| CDI | 404,22 | 153,20 | 60,26 | 108,57 | 136,60 | 118,91 |
|
PL-Dez/2011: R$ 490.316.992 PL Médio nos últimos 12 meses: R$ 438.568.445 |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Fundo | - | - | - | 0.31% | 2.67% | 2.10% | 1.76% | 2.44% | 2.78% | 1.31% | 1.72% | 2.57% | 19.08% |
| CDI | - | - | - | 0.21% | 1.50% | 1.58% | 1.51% | 1.65% | 1.50% | 1.41% | 1.38% | 1.47% | 12.89% | |
| 2006 | Fundo | 2.62% | 0.68% | 1.83% | 2.59% | 2.31% | 0.96% | 2.26% | 2.35% | 0.82% | 1.65% | 1.28% | 1.85% | 23.36% |
| CDI | 1.43% | 1.14% | 1.42% | 1.08% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.05% | 1.09% | 1.02% | 0.98% | 15.04% | |
| 2007 | Fundo | 1.77% | 1.60% | 1.43% | 1.38% | 1.69% | 1.60% | 1.43% | -0.30% | 0.63% | 1.18% | -0.81% | 0.85% | 13.14% |
| CDI | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.94% | 1.02% | 0.90% | 0.97% | 0.99% | 0.80% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 11.82% | |
| 2008 | Fundo | -0.41% | 1.24% | 0.40% | 1.17% | 1.71% | 0.46% | 0.09% | -0.27% | -0.42% | -0.04% | 1.36% | 0.56% | 5.98% |
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.87% | 0.95% | 1.06% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 12.38% | |
| 2009 | Fundo | 0.87% | 1.12% | 0.12% | 1.84% | 1.23% | 0.43% | 1.57% | 0.45% | 1.56% | 1.46% | 0.38% | 1.99% | 13.81% |
| CDI | 1.04% | 0.85% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 9.88% | |
| 2010 | Fundo | 1.63% | 0.26% | -0.30% | 2.19% | 0.36% | 0.89% | 2.07% | 2.35% | 1.91% | 1.53% | 1.04% | 1.89% | 16.99% |
| CDI | 0.66% | 0.59% | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 9.75% | |
| 2011 | Fundo | 0.78% | 0.98% | 1.15% | 1.28% | 1.41% | 1.50% | 1.43% | 0.83% | 1.03% | 0.60% | 0.62% | 0.58% | 12.89% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.90% | 11.60% | |
| 2012 | Fundo | 0.46% | 0.12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.58% |
| CDI | 0.89% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |




