Obter ganhos de capital através de operações no mercado de juros e ações, utlizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos.
Obter ganhos de capital através de operações no mercadode juros, câmbio, ações, utlizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos.
Investidores em geral.
| Cotação diária do fundo | Data: 02-02-2012 | Valor da Cota: 2.25704398 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP Previdência | 0,06 | 0,35 | 2,10 | 10,01 | 19,56 | 40,02 |
| CDI | 157,52 | 443,54 | 217,42 | 86,19 | 85,92 | 78,11 |
|
PL-Dez/2011: R$ 14.102.084 PL Médio nos últimos 12 meses: R$ 17.481.320 |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.22% | 0.22% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.26% | 0.26% | |
| 2005 | Fundo | 1.47% | 2.08% | 0.93% | 0.90% | 1.99% | 1.69% | 1.26% | 1.95% | 2.37% | 1.19% | 1.72% | 1.80% | 21.14% |
| CDI | 1.38% | 1.21% | 1.52% | 1.41% | 1.50% | 1.58% | 1.51% | 1.65% | 1.50% | 1.41% | 1.38% | 1.47% | 19.00% | |
| 2006 | Fundo | 2.10% | 1.60% | 1.20% | 0.88% | 1.64% | 0.82% | 1.53% | 1.76% | 0.59% | 1.29% | 1.45% | 2.08% | 18.30% |
| CDI | 1.43% | 1.14% | 1.42% | 1.08% | 1.28% | 1.18% | 1.17% | 1.25% | 1.05% | 1.09% | 1.02% | 0.98% | 15.04% | |
| 2007 | Fundo | 1.27% | 0.81% | 1.31% | 1.91% | 1.69% | 1.11% | 0.57% | -0.35% | 1.68% | 1.08% | 0.07% | 0.78% | 12.57% |
| CDI | 1.08% | 0.87% | 1.05% | 0.94% | 1.02% | 0.90% | 0.97% | 0.99% | 0.80% | 0.92% | 0.84% | 0.84% | 11.82% | |
| 2008 | Fundo | -0.69% | 2.28% | -0.66% | 1.24% | 2.45% | 0.09% | -0.21% | -0.48% | -1.22% | -2.49% | 1.01% | 0.86% | 2.07% |
| CDI | 0.92% | 0.80% | 0.84% | 0.90% | 0.87% | 0.95% | 1.06% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.00% | 1.11% | 12.38% | |
| 2009 | Fundo | 1.07% | 0.81% | 1.31% | 1.77% | 1.71% | 0.26% | 1.47% | 0.75% | 1.36% | 0.79% | 1.13% | 0.65% | 13.88% |
| CDI | 1.04% | 0.85% | 0.97% | 0.84% | 0.77% | 0.75% | 0.78% | 0.69% | 0.69% | 0.69% | 0.66% | 0.72% | 9.88% | |
| 2010 | Fundo | 0.22% | 0.49% | 1.05% | 0.33% | 0.02% | 0.43% | 2.07% | 0.82% | 1.14% | 1.02% | 0.12% | 0.99% | 9.03% |
| CDI | 0.66% | 0.59% | 0.76% | 0.66% | 0.75% | 0.79% | 0.86% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 9.75% | |
| 2011 | Fundo | -0.03% | 0.92% | 0.72% | 0.64% | 0.77% | 0.49% | 0.09% | 1.03% | 0.01% | 1.91% | 0.56% | 0.54% | 7.90% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.90% | 11.60% | |
| 2012 | Fundo | 1.74% | 0.35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.10% |
| CDI | 0.89% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |




