Superar a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.
Consiste em obter retornos superiores aos dos certificados de depósitos interfinanceiros (CDI), através de investimento em títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais e ativos com risco de credito, respeitando os limites de composição de sua carteira presentes em seu regulamento.
Conservador
Investidores em geral
| Cotação diária do fundo | Data: 03-02-2012 | Valor da Cota: 1.46796980 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo x Índice(%) | Dia | Mês | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 48 Meses |
| GAP Yield | 0,04 | 0,12 | 1,00 | 11,56 | - | - |
| CDI | 111,23 | 103,20 | 99,50 | 99,13 | - | - |
|
PL-Dez/2011: R$ 68.013.643 PL Médio desde o início: R$ 60.776.388 |
| Ano | Fundo x Indice | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0.62% | 0.84% | 0.77% | 0.72% | 0.76% | 0.89% | 4.30% |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0.67% | 0.89% | 0.84% | 0.81% | 0.81% | 0.93% | 5.04% | |
| 2011 | Fundo | 0.80% | 0.84% | 0.91% | 0.82% | 0.97% | 0.94% | 0.96% | 1.09% | 0.94% | 0.86% | 0.84% | 0.90% | 11.48% |
| CDI | 0.86% | 0.84% | 0.92% | 0.84% | 0.99% | 0.95% | 0.97% | 1.07% | 0.94% | 0.88% | 0.86% | 0.90% | 11.60% | |
| 2012 | Fundo | 0.88% | 0.12% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00% |
| CDI | 0.89% | 0.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |




